<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artifacts: un blog colombiano &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://artifacts.co/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artifacts.co/blog</link>
	<description>Un trueno en el paraíso. Un blog colombiano.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El robot más humano que existe &#8211; Robot que hace tareas del hogar</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/02/08/el-robot-mas-humano-que-existe-robot-que-hace-tareas-del-hogar/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/02/08/el-robot-mas-humano-que-existe-robot-que-hace-tareas-del-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/02/robot-mas-humano-berkeley-media-toallas-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="robot-mas-humano-berkeley-media-toallas" title="robot-mas-humano-berkeley-media-toallas" /></div>Estos robots de la Universidad de Berkeley son increíblemente humanos. En estos videos se pueden ver como de forma casi tierna, cogen medias y toallas, las miran, las analizan y luego las doblan de la forma apropiada. Los robots nos matarán suavemente con sus corazones de metal y electricidad. Robot dobla toallas Robot le da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/02/08/el-robot-mas-humano-que-existe-robot-que-hace-tareas-del-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los millonarios dueños de Facebook &#8211; Zuckerberg, Bono, decoradores, empleados, etc</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/02/02/los-millonarios-duenos-de-facebook-zuckerberg-bono-decoradores-empleados-etc/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/02/02/los-millonarios-duenos-de-facebook-zuckerberg-bono-decoradores-empleados-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/02/empleados-multimillonarios-facebook-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="empleados-multimillonarios-facebook" title="empleados-multimillonarios-facebook" /></div>Facebook acaba de presentar los documentos para su salida a la bolsa de valores, en los que se presenta hasta el más mínimo detalle de la empresa. Lo más sorprendente: la cantidad de personas que se convertirán (o ya se convirtieron) en multimillonarios gracias a sus acciones. La empresa se estima que tendrá una valoración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/02/02/los-millonarios-duenos-de-facebook-zuckerberg-bono-decoradores-empleados-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Video) Ejército de mini quadcopteros manejados a control remoto &#8211; Starcraft hecho realidad</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/02/01/video-ejercito-de-mini-quadcopteros-manejados-a-control-remoto-starcraft-hecho-realidad/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/02/01/video-ejercito-de-mini-quadcopteros-manejados-a-control-remoto-starcraft-hecho-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/02/ejercito-mini-quadcopteros-control-remoto-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ejercito-mini-quadcopteros-control-remoto" title="ejercito-mini-quadcopteros-control-remoto" /></div>Estos son los nano quadrotors (quadcopteros o helicopteros de cuatros cositos) del laboratorio GRASP de la Universidad de Pensilvania. Son increíblemente ágiles, hacen barrel roll de Star Fox y pueden moverse sincronizadamente en formación militar. Esperemos que los coreanos no descubran esto y no logren conquistar al mundo. Vía (reddit)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/02/01/video-ejercito-de-mini-quadcopteros-manejados-a-control-remoto-starcraft-hecho-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres sitios para crear increíbles videos con el perfil de Facebook &#8211; Intel Museo, Take this Lollipop y Timeline Movie Maker</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/01/31/tres-sitios-para-crear-increibles-videos-con-el-perfil-de-facebook-intel-museo-take-this-lollipop-y-timeline-movie-maker/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/01/31/tres-sitios-para-crear-increibles-videos-con-el-perfil-de-facebook-intel-museo-take-this-lollipop-y-timeline-movie-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/01/crear-video-perfil-facebook-intel-museo-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="crear-video-perfil-facebook-intel-museo" title="crear-video-perfil-facebook-intel-museo" /></div>Facebook Timeline Movie Maker de Definition 6 hace un video aprovechando el nuevo diseño &#8220;Timeline&#8221; de Facebook. Se puede crear el video en www.timelinemoviemaker.com. Ejemplo El Intel Museum of Me (museo de mi), muestra las fotos, mensajes y videos publicados en facebook como si estuvieran en el recorrido de un museo. Incluye brazos robóticos (yeah&#8230;) organizando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/01/31/tres-sitios-para-crear-increibles-videos-con-el-perfil-de-facebook-intel-museo-take-this-lollipop-y-timeline-movie-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer que el computador sea mas rápido y por qué no usar antivirus</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/01/26/como-hacer-que-el-computador-sea-mas-rapido-y-por-que-no-usar-antivirus/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/01/26/como-hacer-que-el-computador-sea-mas-rapido-y-por-que-no-usar-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/01/computador-rapido-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="computador-rapido" title="computador-rapido" /></div>Tradicionalmente las guías para hacer que el computador funcione más rápido mencionan hacer tareas de mantenimiento que el computador YA hace solo, automáticamente y periódicamente, como desfragmentar (que incluso en discos de estado sólido es totalmente inneceesario), o que cualquier persona con sentido común ya hace, como borrar los programas que ya no usa, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/01/26/como-hacer-que-el-computador-sea-mas-rapido-y-por-que-no-usar-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Video) La Ventana Inteligente de Samsung</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/01/24/video-la-ventana-inteligente-de-samsung/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/01/24/video-la-ventana-inteligente-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/01/samsung-ventana-inteligente-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="samsung-ventana-inteligente" title="samsung-ventana-inteligente" /></div>Otro aparato medio innecesario que nos deja ver todo lo que ha avanzado la tecnología. ¡Llévame hacia el futuro ventana inteligente! Es una pantalla transparente por un solo lado (como los espejos en los que la gente se saca los mocos sin saber que al otro lado lo están mirando) y multitáctil, que sirve también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/01/24/video-la-ventana-inteligente-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La razón para comprar un BMW</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/01/22/la-razon-para-comprar-un-bmw/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/01/22/la-razon-para-comprar-un-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/01/bmw-show-foto-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="bmw-show-foto" title="bmw-show-foto" /></div>El pasado 12 de Enero hubo un impresionante accidente de tránsito en una autopista de California. Una tractomula le pegó por detrás a un BMW, dejando al carro incrustado en la barrera. Los tres ocupante del BMW se salvaron. El conductor de la mula murió. La madre, quien manejaba y su hija de 10 años, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/01/22/la-razon-para-comprar-un-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El FBI cierra megaupload y se revela la vida de excentricidades y lujos de su fundador Kim &#8220;Dotcom&#8221; Schmitz</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/01/20/el-fbi-cierra-megaupload-y-se-revela-la-vida-de-excentricidades-y-lujos-de-su-fundador-kim-dotcom-schmitz/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/01/20/el-fbi-cierra-megaupload-y-se-revela-la-vida-de-excentricidades-y-lujos-de-su-fundador-kim-dotcom-schmitz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3968</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/01/fbi-cierra-megaupload-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="fbi-cierra-megaupload" title="fbi-cierra-megaupload" /></div>Ayer, el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró Megaupload por violaciones a los derechos de autor y lavado de dinero. Hay 7 órdenes de arresto de los cabecillas, entre esas la de su fundador, Kim &#8220;Dotcom&#8221; Schmitz, quien fue capturado por la policía de Nueva Zelanda. El resto son de empleados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/01/20/el-fbi-cierra-megaupload-y-se-revela-la-vida-de-excentricidades-y-lujos-de-su-fundador-kim-dotcom-schmitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Videos) Qué puede hacer el Nintendo Wii U &#8211; 4 excelentes demos del CES 2012</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/01/13/videos-que-puede-hacer-el-nintendo-wii-u-4-excelentes-demos-del-ces-2012/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/01/13/videos-que-puede-hacer-el-nintendo-wii-u-4-excelentes-demos-del-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3944</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/01/nintendo-wii-u-demos-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="nintendo-wii-u-demos" title="nintendo-wii-u-demos" /></div>Se dice que este año, los tres gigantes de los videojuegos mostrarán simultáneamente sus tres nuevas consolas (probablemente en el E3 2012). Microsoft el Xbox 720 (Kinect 2?), Sony el PS4 y Nintendo, el Wii U. Oh yeah&#8230; En la feria CES 2012, Nintendo volvió a mostrar el prototipo del Wii U, con 4 impresionantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/01/13/videos-que-puede-hacer-el-nintendo-wii-u-4-excelentes-demos-del-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Videos) Tvs OLED de LG y Samsung &#8211; Televisores del Futuro (y del presente de los ricos)</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/01/10/videos-tvs-oled-de-lg-y-samsung-televisores-del-futuro-y-del-presente-de-los-ricos/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/01/10/videos-tvs-oled-de-lg-y-samsung-televisores-del-futuro-y-del-presente-de-los-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/01/oled-lg-samsung-televisores-futuro-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="oled-lg-samsung-televisores-futuro" title="oled-lg-samsung-televisores-futuro" /></div>LG y Samsung acaban de mostrar en la conferencia CES 2012, los mejores televisores del mundo. Las imágenes que muestran esos televisores son tan espectaculares que hacen llorar lágrimas con los colores del arco iris. Las pantallas OLED no necesitan de backlight (retroiluminación o una lámpara cegadora detrás del lcd), por lo que puede mostrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/01/10/videos-tvs-oled-de-lg-y-samsung-televisores-del-futuro-y-del-presente-de-los-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto ganan los ejecutivos de Apple Inc.</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/01/09/cuanto-ganan-los-ejecutivos-de-apple-inc/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/01/09/cuanto-ganan-los-ejecutivos-de-apple-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/01/apple-tienda-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="apple-tienda" title="apple-tienda" /></div>Cuando una compañia tiene cerca de $100.000 millones de dólares en efectivo y sus ganancias en el último año alcanzan los $26.000 millones de dólares (¡oh jesus señor de los señores!), se sabe que los sus ejecutivos (jefes) deben estar nadando en dinero como tío McPato. Por ejemplo, Tim Cook, el sucesor de Steve Jobs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/01/09/cuanto-ganan-los-ejecutivos-de-apple-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanford lanza 7 nuevas clases gratis por internet para Enero del 2012</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/11/17/stanford-lanza-7-nuevas-clases-gratis-por-internet-para-enero-del-2012/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/11/17/stanford-lanza-7-nuevas-clases-gratis-por-internet-para-enero-del-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/11/stanford-universidad-cursos-gratis-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="stanford-universidad-cursos-gratis" title="stanford-universidad-cursos-gratis" /></div>Nuevo (Nov 17, 2011): De hecho son 9, acaban de aparecer 2 nuevos cursos de Emprendimiento/Administración. Lean Launchpad por Steve Blank @ launchpad-class.org Technology Entrepreneurship por Chuck Eesley @ entrepreneur-class.org O por dio, díganle adiós al tiempo libre. La Universidad de Stanford (y UC Berkeley en el caso del curso de Sass) abrió 7 nuevos cursos en línea gratuitos de Ingeniería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/11/17/stanford-lanza-7-nuevas-clases-gratis-por-internet-para-enero-del-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Video) El  hackerazzi de Scarlett Johansson y Mila Kunis confiesa y podría obtener cadena perpetua</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/10/14/video-el-hackerazzi-de-scarlett-johansson-y-mila-kunis-confiesa-y-podria-obtener-cadena-perpetua/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/10/14/video-el-hackerazzi-de-scarlett-johansson-y-mila-kunis-confiesa-y-podria-obtener-cadena-perpetua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 21:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/10/hackerazzi-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="hackerazzi" title="hackerazzi" /></div>Primero que nada, desde hace unos meses han circulado unas fotos desnudas de Scarlett Johansson (pueden ir a buscarlas, yo los espero)&#8230; El supuesto hacker, Christopher Chaney (35 años y de Florida) fue capturado por el FBI y confesó haber hackeado a unas 50 celebridades, entre esas, Scarlett Johansson, Mila Kunis, Renee Olstead y Christina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/10/14/video-el-hackerazzi-de-scarlett-johansson-y-mila-kunis-confiesa-y-podria-obtener-cadena-perpetua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dennis Ritchie (1941-2011) &#8211; Uno de los programadores más importantes de la historia</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/10/12/dennis-ritchie-1941-2011-uno-de-los-programadores-mas-importantes-de-la-historia/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/10/12/dennis-ritchie-1941-2011-uno-de-los-programadores-mas-importantes-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 04:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/10/dennis-ritchie-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="dennis-ritchie" title="dennis-ritchie" /></div>El pasado fin de semana falleció a sus 70 años Dennis Ritchie (de pie en la foto), creador de C y co-creador de Unix. La noticia se supo por medio de Rob Pike, quien fue miembro del equipo de Unix en Bell Labs. Para quienes no lo sepan, C es el lenguaje de programación más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/10/12/dennis-ritchie-1941-2011-uno-de-los-programadores-mas-importantes-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Photoshop volverá nítida cualquier imagen borrosa con un clic</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/10/11/nuevo-photoshop-volvera-nitida-cualquier-imagen-borrosa-con-un-clic/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/10/11/nuevo-photoshop-volvera-nitida-cualquier-imagen-borrosa-con-un-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/10/photoshop-quita-borroso-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="photoshop-quita-borroso" title="photoshop-quita-borroso" /></div>Adobe acaba de llevar la palabra photoshopear a un nuevo nivel. En la conferencia Adobe Max 2011, mostró una versión de un super nuevo filtro/algoritmo/hechizo que vuelve cualquier fotografía borrosa, nítida. Después de verla en acción, la gente de la audiencia (incluído el comediante Rainn Wilson quien era el presentador del evento) quedó sin aliento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/10/11/nuevo-photoshop-volvera-nitida-cualquier-imagen-borrosa-con-un-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

