<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artifacts: un blog colombiano &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://artifacts.co/blog/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artifacts.co/blog</link>
	<description>Un trueno en el paraíso. Un blog colombiano.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El robot más humano que existe &#8211; Robot que hace tareas del hogar</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/02/08/el-robot-mas-humano-que-existe-robot-que-hace-tareas-del-hogar/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/02/08/el-robot-mas-humano-que-existe-robot-que-hace-tareas-del-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/02/robot-mas-humano-berkeley-media-toallas-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="robot-mas-humano-berkeley-media-toallas" title="robot-mas-humano-berkeley-media-toallas" /></div>Estos robots de la Universidad de Berkeley son increíblemente humanos. En estos videos se pueden ver como de forma casi tierna, cogen medias y toallas, las miran, las analizan y luego las doblan de la forma apropiada. Los robots nos matarán suavemente con sus corazones de metal y electricidad. Robot dobla toallas Robot le da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/02/08/el-robot-mas-humano-que-existe-robot-que-hace-tareas-del-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las gemelas Olsen no son gemelas</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/02/06/las-gemelas-olsen-no-son-gemelas/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/02/06/las-gemelas-olsen-no-son-gemelas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/02/familia-olsen-elizabeth-mary-kate-ashley-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="familia-olsen-elizabeth-mary-kate-ashley" title="familia-olsen-elizabeth-mary-kate-ashley" /></div>Este un pedazo de trivia perfecto para comenzar la conversación del día. Sumercé sabía que las gemelas Olsen no son gemelas. Bueno, si son gemelas, pero no son gemelas idénticas. Son gemelas fraternales, del tipo que se gesta y nace al mismo tiempo, pero que no poseen el mismo ADN, de hecho, los gemelos fraternos son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/02/06/las-gemelas-olsen-no-son-gemelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La razón para comprar un BMW</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/01/22/la-razon-para-comprar-un-bmw/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/01/22/la-razon-para-comprar-un-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/01/bmw-show-foto-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="bmw-show-foto" title="bmw-show-foto" /></div>El pasado 12 de Enero hubo un impresionante accidente de tránsito en una autopista de California. Una tractomula le pegó por detrás a un BMW, dejando al carro incrustado en la barrera. Los tres ocupante del BMW se salvaron. El conductor de la mula murió. La madre, quien manejaba y su hija de 10 años, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/01/22/la-razon-para-comprar-un-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manera correcta de sentarse con el computador portátil en la cama</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/01/16/manera-correcta-de-sentarse-con-el-computador-portatil-en-la-cama/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/01/16/manera-correcta-de-sentarse-con-el-computador-portatil-en-la-cama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/01/acostar-cama-computador-posicion-200x200.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="acostar-cama-computador-posicion" title="acostar-cama-computador-posicion" /></div>En un proyecto de la Universidad de Savannah de Arte y Diseño, y Freescale Semiconductor (proveedor para Blackberrys de RIM y de productos de ASUS), el profesor de Diseño Industrial Dave Malouf y un grupo de estudiantes diseñaron un Netbook ideal (exterior, interfaz de usuario, todo). En este artículo detallan todo el proceso etapa por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/01/16/manera-correcta-de-sentarse-con-el-computador-portatil-en-la-cama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanford lanza 7 nuevas clases gratis por internet para Enero del 2012</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/11/17/stanford-lanza-7-nuevas-clases-gratis-por-internet-para-enero-del-2012/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/11/17/stanford-lanza-7-nuevas-clases-gratis-por-internet-para-enero-del-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/11/stanford-universidad-cursos-gratis-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="stanford-universidad-cursos-gratis" title="stanford-universidad-cursos-gratis" /></div>Nuevo (Nov 17, 2011): De hecho son 9, acaban de aparecer 2 nuevos cursos de Emprendimiento/Administración. Lean Launchpad por Steve Blank @ launchpad-class.org Technology Entrepreneurship por Chuck Eesley @ entrepreneur-class.org O por dio, díganle adiós al tiempo libre. La Universidad de Stanford (y UC Berkeley en el caso del curso de Sass) abrió 7 nuevos cursos en línea gratuitos de Ingeniería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/11/17/stanford-lanza-7-nuevas-clases-gratis-por-internet-para-enero-del-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentran el origen del Sida &#8211; Un cazador Africano de 1921 &#8211; Y cuál es la probabilidad de contagiarse de sida</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/10/22/encuentran-el-origen-del-sida-un-cazador-africano-de-1921-y-cual-es-la-probabilidad-de-contagiarse-de-sida/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/10/22/encuentran-el-origen-del-sida-un-cazador-africano-de-1921-y-cual-es-la-probabilidad-de-contagiarse-de-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3787</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/10/sida-africa-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="sida-africa" title="sida-africa" /></div>Agréguenlo a la lista de cosas para hacer si se tiene una máquina del tiempo. Un estudio alabado por científicos de Oxford y Harvard y realizado por el doctor canadiense Jacques Pépin, rastreo el origen epidemiológico del Sida. Su conclusión es que un cazador en 1921 fue el primer portador del virus, después de haber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/10/22/encuentran-el-origen-del-sida-un-cazador-africano-de-1921-y-cual-es-la-probabilidad-de-contagiarse-de-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Video) Ilusión óptica que simula una alucinación</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/10/18/video-ilusion-optica-que-simula-una-alucinacion/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/10/18/video-ilusion-optica-que-simula-una-alucinacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/10/alucinacion-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="alucinacion" title="alucinacion" /></div>Experimenten algo parecido a una pequeña alucinación después de ver este video. Happy tripping&#8230; Instrucciones: Vean el centro del video hasta el final, luego vean objectos que tengan alrededor. Hablando de alucinaciones, Oliver Sacks nos cuenta sobre las fascinantes alucinaciones de los ciegos y como el 10% de la gente con discapacidad auditiva o visual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/10/18/video-ilusion-optica-que-simula-una-alucinacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dennis Ritchie (1941-2011) &#8211; Uno de los programadores más importantes de la historia</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/10/12/dennis-ritchie-1941-2011-uno-de-los-programadores-mas-importantes-de-la-historia/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/10/12/dennis-ritchie-1941-2011-uno-de-los-programadores-mas-importantes-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 04:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/10/dennis-ritchie-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="dennis-ritchie" title="dennis-ritchie" /></div>El pasado fin de semana falleció a sus 70 años Dennis Ritchie (de pie en la foto), creador de C y co-creador de Unix. La noticia se supo por medio de Rob Pike, quien fue miembro del equipo de Unix en Bell Labs. Para quienes no lo sepan, C es el lenguaje de programación más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/10/12/dennis-ritchie-1941-2011-uno-de-los-programadores-mas-importantes-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos del carro que se maneja solo de Google, derrapando en una pista de obstáculos</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/09/22/videos-del-carro-que-se-maneja-solo-de-google-derrapando-en-una-pista-de-obstaculos/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/09/22/videos-del-carro-que-se-maneja-solo-de-google-derrapando-en-una-pista-de-obstaculos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/09/google-carro-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="google-carro" title="google-carro" /></div>Adivinen quienes hacen derrapes de tokyo mejor que los japoneses. Si, Vin Diesel, pero a no ser que exista el hombre invisible, tambien los carros, digo los computadores. Aquí hay dos videos del google car a toda velocidad en una pista de obstáculos. Video desde afuera Video desde dentro del carro Interesante el beep casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/09/22/videos-del-carro-que-se-maneja-solo-de-google-derrapando-en-una-pista-de-obstaculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos de la tierra desde el espacio grabados por la Estación Espacial Internacional</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/09/20/videos-de-la-tierra-desde-el-espacio-grabados-por-la-estacion-espacial-internacional/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/09/20/videos-de-la-tierra-desde-el-espacio-grabados-por-la-estacion-espacial-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/09/estacion-espacial-internacional-espacio-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="estacion-espacial-internacional-espacio" title="estacion-espacial-internacional-espacio" /></div>Este primer video es el famoso time-lapse que ha estado dándole la vuelta al mundo en los últimos días, pero &#8220;remasterizada&#8221; para que se vea más fluida. El video original lo realizó el profesor James Drake con fotos que la nasa publicó (aquí). En el video se puede ver la Tierra de noche, empezando por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/09/20/videos-de-la-tierra-desde-el-espacio-grabados-por-la-estacion-espacial-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pez con cabeza transparente y ojos tubulares (Barreleye o Peces Duente)</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/09/09/el-pez-con-cabeza-transparente-y-ojos-tubulares-barreleye-o-peces-duente/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/09/09/el-pez-con-cabeza-transparente-y-ojos-tubulares-barreleye-o-peces-duente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/09/pez-duente-ojos-tubulares-cabeza-transparente-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="pez-duente-ojos-tubulares-cabeza-transparente" title="pez-duente-ojos-tubulares-cabeza-transparente" /></div>Los peces duente viven en las profundidades del mar (hasta 2.5km) y tienen ojos tubulares que apuntan hacia arriba, en una cabeza transparente. ¿No se lo imaginan?, aquí está un video. Video de un Macropinna microstoma (una de las especies de pez duende) del Monterrey Aquarium Research Institute ¡La evolución! El pez duende mira para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/09/09/el-pez-con-cabeza-transparente-y-ojos-tubulares-barreleye-o-peces-duente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A las hojas de loto no se ensucian</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/09/06/a-las-hojas-de-loto-no-se-ensucian/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/09/06/a-las-hojas-de-loto-no-se-ensucian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3577</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/09/hoja-loto-superficie-anti-suciedad-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="hoja-loto-superficie-anti-suciedad" title="hoja-loto-superficie-anti-suciedad" /></div>La serie de la BBC, Mundo Invisible, mostró como la NASA se inspiró en las hojas de loto para crear un nuevo super material que no se ensucia. En los viajes a la Luna, los astronautas tenían un gran problema, el polvo lunar. El polvo lunar es mucho más abrasivo que el polvo de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/09/06/a-las-hojas-de-loto-no-se-ensucian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentran la cura para calvicie</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/09/02/encuentran-la-cura-para-calvicie/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/09/02/encuentran-la-cura-para-calvicie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 20:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/09/cura-calvicie-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cura-calvicie" title="cura-calvicie" /></div>¡Oh por dios! Que se preparen para recibir el premio Nobel. Luis Eduardo Motoa y Enrique Iglesias rogocíjense. Científicos de Yale encontraron que es lo que activa el crecimiento del pelo (en un estudio publicado en Septiembre de 2011). Se trata de un tipo de células madre involucradas en la creación de células adiposas del cuero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/09/02/encuentran-la-cura-para-calvicie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo bajar de peso? Parece que no es con ejercicio ni dejando de comer mucho</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/08/31/%c2%bfcomo-bajar-de-peso-parece-que-no-es-con-ejercicio-ni-dejando-de-comer-mucho/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/08/31/%c2%bfcomo-bajar-de-peso-parece-que-no-es-con-ejercicio-ni-dejando-de-comer-mucho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/08/obesidad-calorias-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="obesidad-calorias" title="obesidad-calorias" /></div>Gary Taubes es un Físico de Harvard, Astrofísico de Stanford, Periodista de la Universidad de Columbia, escritor de Discover Magazine, Science Magazine y el New York Times. Es famoso por un controversial artículo del 2002 (publicado en el New York Times) y el libro Buenas calorías, malas calorías, donde dice, palabras más, palabras menos, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/08/31/%c2%bfcomo-bajar-de-peso-parece-que-no-es-con-ejercicio-ni-dejando-de-comer-mucho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué motiva a la gente? Según estudios, no el dinero</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2011/08/25/%c2%bfque-motiva-a-la-gente-segun-estudios-no-el-dinero/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2011/08/25/%c2%bfque-motiva-a-la-gente-segun-estudios-no-el-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 21:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2011/08/gente-feliz-festejando-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="gente-feliz-festejando" title="gente-feliz-festejando" /></div>¿Cómo se motiva la gente? ¿cómo hacer que las personas consigan mejores resultados en su trabajo? Suena como una pregunta que nunca podremos resolver, el Santo Grial de la autoayuda. Pues resulta que la ciencia ya encontró la respuesta. Pista, no es el dinero. &#160; Esto no es cuento, es algo que la ciencia nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2011/08/25/%c2%bfque-motiva-a-la-gente-segun-estudios-no-el-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

