<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artifacts: un blog colombiano &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://artifacts.co/blog/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artifacts.co/blog</link>
	<description>Un trueno en el paraíso. Un blog colombiano.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>(Video) Un elefante pinta y toca música con una tableta/celular</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/05/15/video-un-elefante-pinta-y-toca-musica-con-una-tabletacelular/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/05/15/video-un-elefante-pinta-y-toca-musica-con-una-tabletacelular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/05/elefante-pinta-toca-musica-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="elefante-pinta-toca-musica" title="elefante-pinta-toca-musica" /></div>Levántense elefantes levántense. El elefante se llama Peter y en este comercial de Samsung, juega con un Galaxy Note. Pinta, toca música, mira frutas, toma fotos y nos muestra por qué los elefantes hacen los mejores gestos de despedida del reino animal. ¡Adios elefantito! Peter, el elefante que juega con un Galaxy Note Vía (Nature ☼)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/05/15/video-un-elefante-pinta-y-toca-musica-con-una-tabletacelular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Video) Imparables &#8211; El exo-esqueleto que le permite a la gente paralítica volver a caminar</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/05/09/video-imparables-el-exo-esqueleto-que-le-permite-a-la-gente-paralitica-volver-a-caminar/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/05/09/video-imparables-el-exo-esqueleto-que-le-permite-a-la-gente-paralitica-volver-a-caminar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[awesome]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4317</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/05/imparable-paraolimpicos-volver-caminar-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="imparable-paraolimpicos-volver-caminar" title="imparable-paraolimpicos-volver-caminar" /></div>Se llama ReWalk y es un exo-esqueleto que le permite a la gente paralítica volver a caminar. Con ReWalk Claire Lomas, una británica de 32 años acaba de ser la primera persona con parálisis en terminar una maratón con sus propias piernas. Con un titánico esfuerzo, logró terminar los 42 km de la maratón de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/05/09/video-imparables-el-exo-esqueleto-que-le-permite-a-la-gente-paralitica-volver-a-caminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Videos) Planetary Resources &#8211; La minería de Asteroides es la industria más valiosa del futuro</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/04/27/videos-planetary-resources-la-mineria-de-asteroides-es-la-industria-mas-valiosa-del-futuro/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/04/27/videos-planetary-resources-la-mineria-de-asteroides-es-la-industria-mas-valiosa-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/04/planetary-resources-mineria-asteroides-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="planetary-resources-mineria-asteroides" title="planetary-resources-mineria-asteroides" /></div>Estos días se anunció con bombos y platillos la reorganización y relanzamiento de la compañia Planetary Resources, que tiene como objetivo hacer minería en Asteroides. Entre los nuevos inversionistas están Larry Page, el billonario co-fundador y actual CEO de Google, Eric Schmidt, el billonario ex-CEO y actual presidente ejecutivo de Google, James Cameron, el director [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/04/27/videos-planetary-resources-la-mineria-de-asteroides-es-la-industria-mas-valiosa-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Video) Prosopagnosia &#8211; cuando la gente no puede reconocer caras</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/03/30/video-prosopagnosia-cuando-la-gente-no-puede-reconocer-caras/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/03/30/video-prosopagnosia-cuando-la-gente-no-puede-reconocer-caras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/03/prosopagnosia-no-reconocer-caras-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="prosopagnosia-no-reconocer-caras" title="prosopagnosia-no-reconocer-caras" /></div>Imagínense no poder reconocer a los amigos, a los familiares, los hijos, e incluso a uno mismo en el espejo. Eso es lo que sufren muchas personas en el mundo sin saberlo. Se trata de prosopagnosia, una enfermedad que no permite a la gente reconocer caras. 60 minutos hizo un reportaje con algunas personas con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/03/30/video-prosopagnosia-cuando-la-gente-no-puede-reconocer-caras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer video del viaje de James Cameron al punto más profundo del planeta</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/03/29/primer-video-del-viaje-de-james-cameron-al-punto-mas-profundo-del-planeta/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/03/29/primer-video-del-viaje-de-james-cameron-al-punto-mas-profundo-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/03/james-cameron-mariana-challenger-viaje-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="james-cameron-mariana-challenger-viaje" title="james-cameron-mariana-challenger-viaje" /></div>Abismo Challenger, el punto más profundo de la Fosa de las Marianas, donde Cameron hizo su exploración, es 50 veces más grande que el gran cañón y está a 11km de profundidad (Everest tiene 8.8km de altitud). El viaje se logró después de 7 años de planeación y desarrollo, y es oficialmente la inmersión en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/03/29/primer-video-del-viaje-de-james-cameron-al-punto-mas-profundo-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Videos) Frozen Planet de la BBC</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/03/16/videos-frozen-planet-de-la-bbc/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/03/16/videos-frozen-planet-de-la-bbc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 23:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[awesome]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/03/frozen-planet-bbc-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="frozen-planet-bbc" title="frozen-planet-bbc" /></div>Frozen Planet es el último super documental sobre la naturaleza de la BBC, después de The Blue Planet, Planet Earth, Life y Human Planet. Tomó 4 años en filmarse y entre otras cosas demuestran que el calentamiento global si existe. Sir David Attenborough lo dijo. Caso cerrado. Solo viendo el trailer le dan a uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/03/16/videos-frozen-planet-de-la-bbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre más recursos naturales tiene un país, menos educada es la gente</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/03/13/entre-mas-recursos-naturales-tiene-un-pais-menos-educada-es-la-gente/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/03/13/entre-mas-recursos-naturales-tiene-un-pais-menos-educada-es-la-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/03/tomates-recursos-naturales-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="tomates-recursos-naturales" title="tomates-recursos-naturales" /></div>Thomas Friedman del New York Times acaba de publicar una interesante columna sobre la relación entre la cantidad de recursos naturales de un país y el nivel educativo de sus habitantes. El 3 veces ganador del premio Pulitzer y columnista de relaciones exteriores, recuerda como siempre que le preguntaban cuál era su país favorito, respondía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/03/13/entre-mas-recursos-naturales-tiene-un-pais-menos-educada-es-la-gente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Video) Mercedes F-Cell &#8211; El carro invisible que funciona con hidrógeno</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/03/05/video-mercedes-f-cell-el-carro-invisible-que-funciona-con-hidrogeno/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/03/05/video-mercedes-f-cell-el-carro-invisible-que-funciona-con-hidrogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4138</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/03/carro-invisible-mercedes-benz-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="carro-invisible-mercedes-benz" title="carro-invisible-mercedes-benz" /></div>El Mercedes F-Cell es un carro que funciona con hidrógeno comprimido, en vez de gasolina. El hidrógeno se obtiene de gas natural o a partir de agua (mediante electrólisis) y alcanza a durar entre 400 y 678 kilómetros, dependiendo del tamaño del tanque, el cual se tanquea en solo 3 minutos. Tiene cero emisiones, ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/03/05/video-mercedes-f-cell-el-carro-invisible-que-funciona-con-hidrogeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Video) 4 minutos de John Carter de Marte &#8211; Una de las historias más influyentes de Ciencia Ficción</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/02/27/video-4-minutos-de-john-carter-de-marte-una-de-las-historias-mas-influyentes-de-ciencia-ficcion/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/02/27/video-4-minutos-de-john-carter-de-marte-una-de-las-historias-mas-influyentes-de-ciencia-ficcion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/02/john-carter-marte-lynn-collins-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="john-carter-marte-lynn-collins" title="john-carter-marte-lynn-collins" /></div>Hay dos razones para verse la película John Carter: primero, porque está dirigida y escrita por Andrew Stanton, el mismo director y escritor de Buscando a Nemo y Wall-E, y segundo, porque está basada en una de las historias más influyentes (probablemente la más influyente) del género de la Ciencia Ficción. La historia de John [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/02/27/video-4-minutos-de-john-carter-de-marte-una-de-las-historias-mas-influyentes-de-ciencia-ficcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Video) Matemáticas divertidas &#8211; Cinta de Möbius con gomitas</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/02/22/video-matematicas-divertidas-cinta-de-mobius-con-gomitas/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/02/22/video-matematicas-divertidas-cinta-de-mobius-con-gomitas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[awesome]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/02/matematicas-vi-hart-mobius-gomitas-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="matematicas-vi-hart-mobius-gomitas" title="matematicas-vi-hart-mobius-gomitas" /></div>Vi hart, la reina de las matemáticas y la edición con narración con infinito ingenio, nos muestra de nuevo como las matemáticas pueden ser divertidas. En este improv, hace una cinta (o banda) de Möbius con una tirillas de gomitas (nom nom). Cuando empieza a cortar la cinta de Möbius = corto circuito en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/02/22/video-matematicas-divertidas-cinta-de-mobius-con-gomitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increíbles animales con bioluminiscencia del fondo del mar y el océano, y el pulpo con el mejor camuflaje del reino animal</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/02/21/increibles-animales-con-bioluminiscencia-del-fondo-del-mar-y-el-oceano-y-el-pulpo-con-el-mejor-camuflaje-del-reino-animal/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/02/21/increibles-animales-con-bioluminiscencia-del-fondo-del-mar-y-el-oceano-y-el-pulpo-con-el-mejor-camuflaje-del-reino-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[awesome]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/02/bioluminiscencia-pavo-mar-oceano-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="bioluminiscencia-pavo-mar-oceano" title="bioluminiscencia-pavo-mar-oceano" /></div>En una conferencia de TED, David Gallo nos muestra un pavo volador de acción de gracias del océano, bioluminiscencia que sirve para atraer presas o espantar a los depredadores, animales que lucen como fuegos artificiales, con ojos pulsantes, y con patrones que parecen luces de navidad. Es solo una pequeña muestra de las criaturas del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/02/21/increibles-animales-con-bioluminiscencia-del-fondo-del-mar-y-el-oceano-y-el-pulpo-con-el-mejor-camuflaje-del-reino-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Video) El Miura Fold (Pliegue de Miura) &#8211; La forma más eficiente de doblar mapas y el papel en general</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/02/16/video-el-miura-fold-pliegue-de-miura-la-forma-mas-eficiente-de-doblar-mapas-y-el-papel-en-general/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/02/16/video-el-miura-fold-pliegue-de-miura-la-forma-mas-eficiente-de-doblar-mapas-y-el-papel-en-general/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[awesome]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/02/pliegue-miura-fold-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="pliegue-miura-fold" title="pliegue-miura-fold" /></div>Nunca han estado en un viaje, con un mapa gigantesco, tratándolo de doblar de nuevo después de haberlo usado y pensado, si solo los japoneses se inventaran una forma eficiente y casi mágica para doblar esta vaina&#8230; Pues en 1970 lo hicieron. Inventado por el astrofísico Koryo Miura, en la actualidad se usa para doblar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/02/16/video-el-miura-fold-pliegue-de-miura-la-forma-mas-eficiente-de-doblar-mapas-y-el-papel-en-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El robot más humano que existe &#8211; Robot que hace tareas del hogar</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/02/08/el-robot-mas-humano-que-existe-robot-que-hace-tareas-del-hogar/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/02/08/el-robot-mas-humano-que-existe-robot-que-hace-tareas-del-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/02/robot-mas-humano-berkeley-media-toallas-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="robot-mas-humano-berkeley-media-toallas" title="robot-mas-humano-berkeley-media-toallas" /></div>Estos robots de la Universidad de Berkeley son increíblemente humanos. En estos videos se pueden ver como de forma casi tierna, cogen medias y toallas, las miran, las analizan y luego las doblan de la forma apropiada. Los robots nos matarán suavemente con sus corazones de metal y electricidad. Robot dobla toallas Robot le da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/02/08/el-robot-mas-humano-que-existe-robot-que-hace-tareas-del-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las gemelas Olsen no son gemelas</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/02/06/las-gemelas-olsen-no-son-gemelas/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/02/06/las-gemelas-olsen-no-son-gemelas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/02/familia-olsen-elizabeth-mary-kate-ashley-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="familia-olsen-elizabeth-mary-kate-ashley" title="familia-olsen-elizabeth-mary-kate-ashley" /></div>Este un pedazo de trivia perfecto para comenzar la conversación del día. Sumercé sabía que las gemelas Olsen no son gemelas. Bueno, si son gemelas, pero no son gemelas idénticas. Son gemelas fraternales, del tipo que se gesta y nace al mismo tiempo, pero que no poseen el mismo ADN, de hecho, los gemelos fraternos son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/02/06/las-gemelas-olsen-no-son-gemelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La razón para comprar un BMW</title>
		<link>http://artifacts.co/blog/2012/01/22/la-razon-para-comprar-un-bmw/</link>
		<comments>http://artifacts.co/blog/2012/01/22/la-razon-para-comprar-un-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artifacts.co/blog/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="200" height="200" src="http://artifacts.co/blog/wp-content/uploads/2012/01/bmw-show-foto-200x200.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="bmw-show-foto" title="bmw-show-foto" /></div>El pasado 12 de Enero hubo un impresionante accidente de tránsito en una autopista de California. Una tractomula le pegó por detrás a un BMW, dejando al carro incrustado en la barrera. Los tres ocupante del BMW se salvaron. El conductor de la mula murió. La madre, quien manejaba y su hija de 10 años, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artifacts.co/blog/2012/01/22/la-razon-para-comprar-un-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

